Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
Axis Act Voc AIGO | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
TVK1 | Act Voc 0.5GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 9.025 | 8.825 | GANGGUAN |
TVK2 | Act Voc 1.5GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 13.475 | 13.275 | GANGGUAN |
TVK3 | Act Voc 3GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 23.525 | 23.325 | GANGGUAN |
TVK5 | Act Voc 5GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 30.305 | 30.105 | GANGGUAN |
TVK8 | Act Voc 8GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 43.605 | 43.405 | GANGGUAN |
TVK15 | Act Voc 12GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 57.205 | 57.005 | GANGGUAN |
TVK20 | Act Voc 22GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 69.755 | 69.555 | GANGGUAN |
TVK16 | Act Voc 16GB + Bonus Kuota AIGO, 30Hr | 70.134 | 69.934 | GANGGUAN |
TVK25 | Act Voc 30GB + Bonus Kuota AIGO, 60Hr | 87.044 | 86.844 | GANGGUAN |
TVK50 | Act Voc 65GB + Bonus Kuota AIGO, 60Hr | 134.034 | 133.834 | GANGGUAN |
Axis Act Voc Aigo Mini | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
AKTM1H | Act Voc AIGO 1GB Nat/ 1.5GB BB/ 2GB BOY/ 2.5GB BBOY, 1Hr | 4.230 | 4.030 | GANGGUAN |
AKTM1J | Act Voc AIGO 1.5GB Nat/ 2GB BB/ 3GB BOY/ 4GB BBOY, 5Hr (JAWA) | 9.450 | 9.250 | GANGGUAN |
AKTM1 | Act Voc AIGO 1.5GB Nat/ 2GB BB/ 3GB BOY/ 4GB BBOY, 5Hr (SKS) | 9.450 | 9.250 | GANGGUAN |
AKTM2 | Act Voc AIGO 24jam 2.5GB Nat/ 3.5GB BB/ 5.5GB BOY/ 7GB BBOY, 7Hr | 17.175 | 16.975 | GANGGUAN |
AKTM3 | Act Voc AIGO 24jam 3.5GB Nat/ 5GB BB/ 6.5GB BOY/ 9GB BBOY, 15Hr | 20.985 | 20.785 | GANGGUAN |
AKTM4 | Act Voc AIGO 24jam 7GB Nat/ 11GB BB/ 14GB BOY/ 22GB BBOY, 15Hr | 32.955 | 32.755 | GANGGUAN |
Axis Act Voc Aigo Owsem | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
AXZO2 | Act Aigo 1GB+(1GB 4G)+2GB Games 30Hr | 16.495 | 16.345 | OPEN |
AXZO4 | Act Aigo 1GB+(3GB 4G)+4GB Games 30Hr | 27.931 | 27.731 | OPEN |
AXZO8 | Act Aigo 2GB+(6GB 4G)+8GB Games 30Hr | 44.495 | 44.295 | OPEN |
AXZO12 | Act Aigo 3GB+(9GB 4G)+12GB Games 30Hr | 58.780 | 58.580 | OPEN |
Axis Act Voc Aigo Sosmed | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
AXZYT1 | Act AIGO 1GB YouTube, 30Hr | 3.595 | 3.545 | OPEN |
AXZSO1 | Act AIGO 1GB Sosmed, 30Hr | 3.639 | 3.589 | OPEN |
AXZYT2 | Act AIGO 2GB YouTube, 30Hr | 6.580 | 6.530 | OPEN |
AXZSO2 | Act AIGO 2GB Sosmed, 30Hr | 6.620 | 6.570 | OPEN |
Axis Act Voc Aigo SS Mini | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
AKTS1 | Act AIGO SS 1GB Nat/ 1.5GB BB/ 1.5GB BOY/ 1.5GB BBOY, 3Hr | 6.685 | 6.485 | GANGGUAN |
AKTS4 | Act AIGO SS 1.5GB BB2.5/ 1.5GB BOY/ 2GB BBOY, 5Hr | 8.200 | 8.000 | GANGGUAN |
AKTS2 | Act AIGO SS 2GB Nat/ 3GB BB/ 3.5GB BOY/ 4GB BBOY, 3Hr | 9.050 | 8.850 | GANGGUAN |
AKTS5 | Act AIGO SS 2GB Nat/ 3GB BB/ 4GB BOY/ 6GB BBOY, 5Hr | 12.950 | 12.750 | GANGGUAN |
AKTS3 | Act AIGO SS 6GB Nat/ 8GB BB/ 10GB BOY/ 12GB BBOY, 3Hr | 13.050 | 12.850 | GANGGUAN |
AKTS6 | Act AIGO SS 4GB Nat/ 5GB BB/ 6GB BOY/ 10GB BBOY, 5Hr | 16.150 | 15.950 | GANGGUAN |
AKTS9 | Act AIGO 3GB Nat/ 4.5GB BB/ 6.5GB BOY/ 8GB BBOY, 7Hr | 19.270 | 19.070 | GANGGUAN |
AKTS7 | Act AIGO SS 7GB Nat/ 10GB BB/ 13GB BOY/ 15GB BBOY, 5Hr | 20.100 | 19.900 | GANGGUAN |
AKTS10 | Act AIGO 4.5GB Nat/ 7GB BB/ 9GB BOY/ 11.5GB BBOY, 7Hr | 22.030 | 21.830 | GANGGUAN |
AKTS8 | Act AIGO SS 10GB Nat/ 16GB BB/ 20GB BOY/ 24GB BBOY, 7Hr | 31.850 | 31.650 | GANGGUAN |
AKTS11 | Act AIGO 20GB Nat/ 28GB BB/ 38GB BOY/ 48GB BBOY, 15Hr | 55.955 | 55.755 | GANGGUAN |
Axis Act Voc Aigo Sumatra | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
TVKMS1 | Act Voc 1GB+1GB Sumatra 5Hr | 9.620 | 9.470 | OPEN |
TVKS1 | Act 1GB+0.5GB Sumatra 30Hr | 13.685 | 13.485 | OPEN |
TVKMS2 | Act Voc 2GB+1GB Sumatra 7Hr | 17.275 | 17.075 | OPEN |
TVKMS3 | Act Voc 3GB+2GB Sumatra 15Hr | 21.090 | 20.890 | OPEN |
TVKS2 | Act 2GB+1GB Sumatra 30Hr | 23.750 | 23.550 | OPEN |
TVKS3 | Act 3GB+2GB Sumatra 30Hr | 30.600 | 30.400 | OPEN |
TVKMS5 | Act Voc 5GB+3GB Sumatra 15Hr | 33.415 | 33.215 | OPEN |
TVKS5 | Act 5GB+3GB Sumatra 30Hr | 44.060 | 43.860 | OPEN |
TVKS8 | Act 8GB+4GB Sumatra 30Hr | 57.725 | 57.525 | OPEN |
Axis Act Voc ONYOU SKS | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
TVKOY1 | Act 0.3GB Nas/ 1GB BB/ 2GB BOY/ 2GB BBOY, 30Hr | 8.880 | 8.780 | OPEN |
TVKOY2 | Act 1GB Nas/ 3GB BOY/ 4GB BBOY, 30Hr | 13.874 | 13.674 | GANGGUAN |
TVKOY3 | Act 3GB Nas/ 6GB BOY/ 9GB BBOY, 30Hr | 23.750 | 23.550 | OPEN |
TVKOY4 | Act 5GB Nas/ 9GB BOY/ 12GB BBOY, 30Hr | 30.469 | 30.269 | OPEN |
Axis Tembak Perdana 5k | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
TPAXBS1 | SP5K 1.5GB Nat/ 2GB BB/ 3GB BOY/ 4GB BBOY, 60Hr | 5.870 | 5.670 | GANGGUAN |
TPAXBS2 | SP5K 3GB Nat/ 4GB BB/ 6GB BOY/ 9GB BBOY, 60Hr | 14.335 | 14.135 | GANGGUAN |
TPAXBS3 | SP5K 5GB Nat/ 7GB BB/ 9GB BOY/ 12GB BBOY, 60Hr | 20.320 | 20.120 | GANGGUAN |
TPAXBS4 | SP5K 8GB Nat/ 12GB BB/ 15GB BOY/ 19GB BBOY, 60Hr | 32.780 | 32.580 | GANGGUAN |
TPAXBS5 | SP5K 12GB Nat/ 18GB BB/ 22GB BOY/ 28GB BBOY, 60Hr | 44.000 | 43.800 | GANGGUAN |
TPAXBS6 | SP5K 20GB Nat/ 27GB BB/ 35GB BOY/ 44GB BBOY, 60Hr | 58.155 | 57.955 | GANGGUAN |
Axis Tembak Perdana 9k | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
TAXB15 | Act 1.5GB Nat/ 2GB BB/ 3GB BOY/ 4GB BBOY, 60Hr | 4.170 | 3.970 | GANGGUAN |
TAXB3 | Act 3GB Nat/ 4GB BB/ 6GB BOY/ 9GB BBOY, 60Hr | 12.435 | 12.235 | GANGGUAN |
TAXB5 | Act 5GB Nat/ 7GB BB/ 9GB BOY/ 12GB BBOY, 60Hr | 18.620 | 18.420 | GANGGUAN |
TAXB8 | Act 8GB Nat/ 12GB BB/ 15GB BOY/ 19GB BBOY, 60Hr | 30.980 | 30.780 | GANGGUAN |
TAXB12 | Act 12GB Nat/ 18GB BB/ 22GB BOY/ 28GB BBOY, 60Hr | 42.100 | 41.900 | GANGGUAN |
TAXB20 | Act 20GB Nat/ 27GB BB/ 35GB BOY/ 44GB BBOY, 60Hr | 56.250 | 56.050 | GANGGUAN |
Cek Status Voucher Axis | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
CEKAXIS | Cek Status Voucher AXIS | 0 | 0 | GANGGUAN |
Cek Status Voucher Indosat | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
CEKISAT | Cek Status Voucher Indosat | 0 | 0 | OPEN |
Cek Status Voucher Smart | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
CEKSMART | Cek Status Voucher Smart | 0 | 0 | OPEN |
Cek Status Voucher Telkomsel | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
CEKTSEL | Cek Status Voucher Telkomsel | 0 | 0 | OPEN |
Cek Status Voucher Three | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
CEKTRI2 | Cek Status Voucher Three Satuan (Awalan 01) | 0 | 0 | OPEN |
CEKTRI1 | Cek Status Voucher Three Induk (Awalan 30) | 0 | 0 | OPEN |
Cek Status Voucher XL | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
CEKXL | Cek Status Voucher XL | 0 | 0 | OPEN |
Isat Act Fredoom Unlimited | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
IAUP1 | Aktivasi Voucher Isat 1GB Unlimited | 30.367 | 30.167 | OPEN |
IAUP2 | Aktivasi Voucher Isat 2GB Unlimited | 50.146 | 49.946 | OPEN |
IAUP7 | Aktivasi Voucher Isat 7GB Unlimited | 91.484 | 91.284 | OPEN |
IAUP10 | Aktivasi Voucher Isat 10GB Unlimited | 101.929 | 101.729 | OPEN |
IAUP99 | Aktivasi Voucher Isat Unlimited Jumbo | 155.300 | 155.100 | OPEN |
Isat Act Freedom Combo | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
IAFCSP4 | Act Voc Freedom combo 4GB + 2GB(Kuota Malam) 30Hr | 30.420 | 30.220 | OPEN |
IAFCSP14 | Act Voc Freedom combo 15GB + 5GB(Kuota Malam) 30Hr | 61.400 | 61.200 | OPEN |
IAFCSP20 | Act Voc Freedom combo 23GB + 7GB(Kuota Malam) 30Hr | 82.050 | 81.850 | OPEN |
IAFCSP30 | Act Voc Freedom combo 30GB + 10GB(Kuota Malam) 30Hr | 103.000 | 102.800 | OPEN |
Isat Act Freedom Internet | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
IAFI9 | Act Voc Freedom Internet 9GB 30Hr | 39.052 | 38.852 | OPEN |
IAFI10 | Act Voc Freedom Internet 10GB 30Hr | 59.899 | 59.699 | OPEN |
IAFI25 | Act Voc Freedom Internet 25GB 30Hr | 81.345 | 81.145 | OPEN |
IAFI18 | Act Voc Freedom Internet 18GB 30Hr | 81.550 | 81.350 | GANGGUAN |
Isat Act Freedom Jabar & Jateng | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
AIFJW1 | Act Freedom Internet 1GB, 2Hr (Jabar, Jateng) | 5.640 | 5.440 | OPEN |
AIFJW2 | Act Freedom Internet 2,5GB, 5Hr (Jabar, Jateng) | 11.290 | 11.090 | OPEN |
AIFJW5 | Act Freedom Internet 5GB, 5Hr (Jabar, Jateng) | 15.115 | 14.915 | OPEN |
AIFJW8 | Act Freedom Internet 3GB, 30Hr (Jateng) | 17.825 | 17.625 | OPEN |
AIFJW7 | Act Freedom Internet 7GB, 7Hr (Jabar, Jateng) | 19.990 | 19.790 | OPEN |
AIFJW9 | Act Freedom Internet 5.5GB, 30Hr (Jateng) | 28.092 | 27.892 | OPEN |
AIFJW10 | Act Freedom Internet 16GB, 30Hr (Jateng) | 60.010 | 59.810 | OPEN |
AIFJW18 | Act Freedom Internet 25GB, 30Hr (Jateng) | 80.707 | 80.507 | OPEN |
AIFJW25 | Act Freedom Internet 42GB, 30Hr (Jateng) | 101.630 | 101.430 | OPEN |
Isat Act Freedom Jabo & Sukabumi | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
AIFJ1 | Act Freedom Internet 1,5GB 5Hr (Jabo, Sukabumi) | 5.590 | 5.390 | OPEN |
AIFJ2 | Act Freedom Internet 2,5GB 5Hr (Jabo, Sukabumi) | 11.350 | 11.150 | OPEN |
AIFJ5 | Act Freedom Internet 5GB 3Hr (Jabo, Sukabumi) | 15.010 | 14.810 | OPEN |
AIFJ4 | Act Freedom Internet 4GB 5Hr (Jabo, Sukabumi) | 16.126 | 15.926 | GANGGUAN |
AIFJ8 | Act Freedom Internet 3GB 30Hr (Jabodetabek) | 17.715 | 17.515 | OPEN |
AIFJ7 | Act Freedom Internet 7GB 5Hr (Jabo, Sukabumi) | 20.005 | 19.805 | OPEN |
AIFJ9 | Act Freedom Internet 5.5GB 30Hr (Jabodetabek) | 28.182 | 27.982 | OPEN |
AIFJ10 | Act Freedom Internet 16GB 30Hr (Jabodetabek) | 59.990 | 59.790 | OPEN |
AIFJ18 | Act Freedom Internet 25GB 30Hr (Jabodetabek) | 80.707 | 80.507 | OPEN |
AIFJ25 | Act Freedom Internet 42GB 30Hr (Jabodetabek) | 101.630 | 101.430 | OPEN |
Isat Act Freedom Jatim & BaliNusra | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
AIFJT1 | Act Freedom Internet 1,5GB 5Hr (Jatim, BaliNusra) | 5.590 | 5.390 | OPEN |
AIFJT2 | Act Freedom Internet 2,5GB 5Hr (Jatim, BaliNusra) | 11.299 | 11.099 | OPEN |
AIFJT5 | Act Freedom Internet 5GB 3Hr (Jatim, BaliNusra) | 14.940 | 14.740 | OPEN |
AIFJT4 | Act Freedom Internet 4GB 5Hr (Jatim, BaliNusra) | 16.115 | 15.915 | GANGGUAN |
AIFJT8 | Act Freedom Internet 3GB 30Hr (Jatim) | 17.725 | 17.525 | OPEN |
AIFJT7 | Act Freedom Internet 7GB 5Hr (Jatim, BaliNusra) | 20.040 | 19.840 | OPEN |
AIFJT9 | Act Freedom Internet 5.5GB 30Hr (Jatim) | 28.192 | 27.992 | OPEN |
AIFJT10 | Act Freedom Internet 16GB 30Hr (Jatim) | 60.010 | 59.810 | OPEN |
AIFJT18 | Act Freedom Internet 25GB 30Hr (Jatim) | 80.707 | 80.507 | OPEN |
AIFJT25 | Act Freedom Internet 42GB 30Hr (Jatim) | 101.630 | 101.430 | OPEN |
Isat Act Freedom Non Attack | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
IAFCP4 | Act Voc Freedom combo 4GB + 2GB(Kuota Malam) 30Hr | 30.420 | 30.220 | OPEN |
IAFCP14 | Act Voc Freedom combo 15GB + 5GB(Kuota Malam) 30Hr | 61.400 | 61.200 | OPEN |
IAFCP20 | Act Voc Freedom combo 23GB + 7GB(Kuota Malam) 30Hr | 82.050 | 81.850 | OPEN |
IAFCP30 | Act Voc Freedom combo 30GB + 10GB(Kuota Malam) 30Hr | 103.000 | 102.800 | OPEN |
Isat Act Kartu Perdana | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
IADFS2 | Act 2GB + 1GB Lokal + 1GB Mds 30Hr | 30.650 | 30.450 | OPEN |
IADFS8 | Act 4GB + 2GB Lokal + 2GB Mds 30Hr | 40.650 | 40.450 | OPEN |
IADFS14 | Act 7.5GB + 3.5GB Lokal + 3GB Mds 30Hr | 61.400 | 61.200 | OPEN |
IADFS20 | Act 11GB + 5GB Lokal + 4GB Mds 30Hr | 81.900 | 81.700 | OPEN |
Smart Act Voc Nonstop | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SMUK2 | Act Voc Nonstop 2GB + Unlimited Apps, 10Hr | 10.628 | 10.428 | OPEN |
SMUK12 | Act Voc Nonstop 12GB + Unlimited Apps, 30Hr | 48.700 | 48.500 | OPEN |
SMUK30 | Act Voc Nonstop 30GB + Unlimited Apps, 30Hr | 70.802 | 70.602 | OPEN |
SMUK45 | Act Voc Nonstop 45GB + Unlimited Apps, 30Hr | 101.265 | 101.065 | OPEN |
SMUK60 | Act Voc Nonstop 60GB + Unlimited Apps, 30Hr | 126.349 | 126.149 | OPEN |
Smart Act Voc Unlimited | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SMUV1 | Act Voc Unlimited FUP 1GB/Hr, 7Hr | 25.225 | 25.025 | OPEN |
SMUV2 | Act Voc Unlimited FUP 1GB/Hr, 14Hr | 43.750 | 43.550 | OPEN |
SMUV4 | Act Voc Unlimited FUP 500MB/Hr, 28Hr | 52.555 | 52.355 | GANGGUAN |
SMUV3 | Act Voc Unlimited FUP 3GB/Hr, 28Hr | 100.950 | 100.750 | OPEN |
Smart SP Perdana Baru | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SMUN2 | Act Perdana Nonstop 2GB, 10Hr | 10.280 | 10.080 | OPEN |
SMUL7 | Act SP Unlimited FUP 1GB/Hari, 7Hr | 25.000 | 24.800 | OPEN |
SMUN12 | Act Perdana Nonstop 12GB, 30Hr | 49.950 | 49.750 | OPEN |
SMUN30 | Act Perdana Nonstop 30GB, 30Hr | 69.510 | 69.310 | OPEN |
SMUL100 | Act SP Unlimited FUP 3GB/Hari, 28Hr | 98.850 | 98.650 | OPEN |
SMUN45 | Act Perdana Nonstop 45GB, 30Hr | 99.050 | 98.850 | OPEN |
SMUN60 | Act Perdana Nonstop 60GB, 30Hr | 123.500 | 123.300 | OPEN |
Three Act Perdana Baru | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
JANET | Perdana Janet Pulsa 2k + Gratis Telpon | 5.300 | 5.200 | GANGGUAN |
AON | Perdana AON 1GB + Gratis Telpon | 5.320 | 5.220 | GANGGUAN |
HAPPY3 | Act Perdana Happy 3GB 30Hr | 10.650 | 10.450 | OPEN |
HAPPY5 | Act Perdana Happy 5GB 30Hr | 12.725 | 12.525 | OPEN |
HAPPY8 | Act Perdana Happy 8GB 30Hr | 20.725 | 20.525 | OPEN |
HERO9 | Perdana kpk 2GB + 7GB Game, 30Hr | 25.630 | 25.530 | GANGGUAN |
HAPPY18 | Act Perdana Happy 18GB 30Hr | 40.725 | 40.525 | OPEN |
Three Act Voc AON | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
TVDJ1 | Act Voc 2.5GB Nas 365Hr | 15.050 | 14.850 | OPEN |
TVDJ2 | Act Voc 3.5GB Nas 365Hr | 19.155 | 18.955 | OPEN |
TVDJ3 | Act Voc 6GB Nas 365Hr | 27.050 | 26.850 | OPEN |
TVDJ6 | Act Voc 9GB Nas 365Hr | 38.850 | 38.650 | OPEN |
TVDJ8 | Act Voc 12GB Nas 365Hr | 50.630 | 50.430 | OPEN |
TVDJ16 | Act Voc 40GB Nas 365Hr | 93.700 | 93.500 | OPEN |
Three Act Voc Happy | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
TVDHJ151 | Act Voc Happy Mini 1.5GB, 1Hr | 3.300 | 3.200 | OPEN |
TVDHJ251 | Act Voc Happy Mini 2.5GB, 1Hr | 5.400 | 5.200 | OPEN |
TVDHJ13 | Act Voc Happy Mini 1GB, 3Hr | 6.280 | 6.080 | OPEN |
TVDHJ51 | Act Voc Happy Mini 5GB, 1Hr | 8.375 | 8.275 | OPEN |
TVDHJ157 | Act Voc Happy Mini 1.5GB, 7Hr | 8.425 | 8.225 | OPEN |
TVDHJ32 | Act Voc Happy Mini 3GB, 2Hr | 8.913 | 8.713 | OPEN |
TVDHJ33 | Act Voc Happy Mini 3GB, 3Hr | 8.945 | 8.845 | OPEN |
TVDHJ25 | Act Voc Happy Mini 2GB, 5Hr | 9.208 | 9.008 | OPEN |
TVDHJ53 | Act Voc Happy Mini 5GB, 3Hr | 12.970 | 12.770 | OPEN |
TVDHJ355 | Act Voc Happy Mini 3.5GB, 5Hr | 13.060 | 12.860 | OPEN |
TVDHJ37 | Act Voc Happy Mini 3GB, 7Hr | 13.254 | 13.054 | OPEN |
TVDHJ65 | Act Voc Happy Mini 6GB, 5Hr | 16.975 | 16.775 | OPEN |
TVDHJ57 | Act Voc Happy Mini 5GB, 7Hr | 17.084 | 16.884 | OPEN |
TVDHJ910 | Act Voc Happy Mini 9GB, 10Hr | 26.275 | 26.075 | OPEN |
TVDHJ7 | Act Voc Happy Bulanan 7GB, 30Hr | 26.839 | 26.639 | OPEN |
TVDHJ1 | Act Voc Happy Bulanan 11GB, 30Hr | 39.982 | 39.782 | OPEN |
TVDHJ14 | Act Voc Happy Bulanan 14GB, 30Hr | 52.225 | 52.025 | OPEN |
TVDHJ18 | Act Voc Happy Bulanan 18GB, 30Hr | 55.348 | 55.148 | OPEN |
TVDHJ30 | Act Voc Happy Bulanan 30GB, 30Hr | 64.991 | 64.791 | OPEN |
TVDHJ52 | Act Voc Happy 22GB + 30GB YouTube, 30Hr | 66.855 | 66.655 | OPEN |
TVDHJ42 | Act Voc Happy Bulanan 42GB, 30Hr | 77.819 | 77.619 | OPEN |
TVDHJ55 | Act Voc Happy Bulanan 55GB, 30Hr | 105.227 | 105.027 | OPEN |
TVDHJ100 | Act Voc Happy Bulanan 100GB, 30Hr | 128.354 | 128.154 | OPEN |
TVDHJ130 | Act Voc Happy Bulanan 130GB, 30Hr | 151.100 | 150.900 | OPEN |
Three Act Voc Kuota | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
ATZK25 | Act Three Zero 25MB (isi5) | 12.375 | 12.225 | OPEN |
ATZK100 | Act Three Zero 100MB (isi5) | 31.500 | 31.300 | OPEN |
ATZK400 | Act Three Zero 400MB (isi3) | 37.500 | 37.300 | OPEN |
ATZK1250 | Act Three Zero 1.25GB (isi2) | 61.600 | 61.400 | OPEN |
Three Act Voc Pulsa | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
ATZ1 | Act Voc Zero 1rb isi 5 | 7.650 | 7.500 | OPEN |
ATZ2 | Act Voc Zero 2rb isi 5 | 12.450 | 12.300 | OPEN |
ATZ5 | Act Voc Zero 5rb isi 5 | 28.880 | 28.680 | OPEN |
ATZ10 | Act Voc Zero 10rb isi 3 | 32.486 | 32.286 | OPEN |
ATZ20 | Act Voc Zero 20rb isi 2 | 40.325 | 40.125 | OPEN |
ATZ50 | Act Voc Zero 50rb | 50.125 | 49.925 | OPEN |
ATZ100 | Act Voc Zero 100rb | 99.450 | 99.250 | OPEN |
Tsel Act Voc Jabar | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SAMB1 | Act 0.5GB + 1GB Lokal jabar 3Hr | 7.175 | 7.025 | OPEN |
SAMB2 | Act 1GB + 1.5GB Lokal jabar 5Hr | 10.500 | 10.350 | OPEN |
SAMB3 | Act 1.5GB + 2GB Lokal jabar 7Hr | 18.250 | 18.050 | OPEN |
SAMB6 | Act 1GB + 3.5GB Lokal jabar 5Hr | 19.000 | 18.800 | OPEN |
SAMB5 | Act 1.5GB + 4GB Lokal jabar 5Hr | 22.500 | 22.300 | OPEN |
SAMB4 | Act 0.5GB + 1.5GB jabar + 2GB OMG 30Hr | 31.850 | 31.650 | OPEN |
SAMB10 | Act 2GB + 6GB jabar + 2GB OMG 30Hr | 61.850 | 61.650 | OPEN |
SAMB14 | Act 3GB + 9GB jabar + 2GB OMG 30Hr | 75.950 | 75.750 | OPEN |
Tsel Act Voc Jabodetabek | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SAMJB1 | Act Voc 0.5GB + 1GB Lokal Jabo, 3Hr | 7.250 | 7.100 | OPEN |
SAMJB2 | Act Voc 1GB + 1.5GB Lokal Jabo, 5Hr | 10.750 | 10.600 | OPEN |
SAMJB3 | Act Voc 1.5B + 2GB Lokal Jabo, 7Hr | 18.250 | 18.050 | OPEN |
SAMJB4 | Act Voc 0.5GB + 1.5GB Lokal Jabo + 2GB OMG, 30Hr | 31.950 | 31.750 | OPEN |
SAMJB10 | Act Voc 2GB + 6GB Lokal Jabo + 2GB OMG, 30Hr | 61.950 | 61.750 | OPEN |
SAMJB14 | Act Voc 3GB + 9GB Lokal Jabo + 2GB OMG, 30Hr | 76.500 | 76.300 | OPEN |
Tsel Act Voc Jateng, Jogja | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SAMJT1 | Act 0.5GB + 1GB Jateng & Jogja 3Hr | 7.840 | 7.690 | OPEN |
SAMJT2 | Act 1GB + 1.5GB Jateng & Jogja 5Hr | 11.305 | 11.155 | OPEN |
SAMJT3 | Act 1.5GB + 2GB Jateng & Jogja 7Hr | 19.125 | 18.925 | OPEN |
SAMJT4 | Act 0.5GB + 1.5GB Jateng & Jogja + 2GB OMG 30Hr | 38.925 | 38.725 | OPEN |
SAMJT10 | Act 2GB + 6GB Jateng & Jogja + 2GB OMG 30Hr | 62.225 | 62.025 | OPEN |
SAMJT14 | Act 3GB + 9GB Jateng & Jogja + 2GB OMG 30Hr | 76.325 | 76.125 | OPEN |
Tsel Act Voc Jatim | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SAMJ2 | Act 1GB + 1.5GB Jatim 5Hr | 10.600 | 10.450 | OPEN |
SAMJ3 | Act 1.5GB + 3GB Jatim 7Hr | 18.900 | 18.700 | OPEN |
SAMJ4 | Act 0.5GB + 1.5GB Jatim + 2GB OMG 30Hr | 38.150 | 37.950 | OPEN |
SAMJ10 | Act 2GB + 6GB Jatim + 2GB OMG 30Hr | 62.100 | 61.900 | OPEN |
SAMJ14 | Act 3GB + 9GB Jatim + 2GB OMG 30Hr | 76.225 | 76.025 | OPEN |
Tsel Act Voc Kalimantan | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SAMK1 | Act Voc 0.5GB+1GB Kalimantan Zona1 3Hr | 9.375 | 9.225 | OPEN |
SAMK2 | Act Voc 1GB+1GB Kalimantan Zona1 5Hr | 12.035 | 11.835 | OPEN |
SAMK3 | Act Voc 1.5GB+1.5GB Kalimantan Zona1 7Hr | 19.575 | 19.375 | OPEN |
SAMK4 | Act Voc 0.5GB+1.5GB Kalimantan Zona1 + 2GB OMG 30Hr | 46.050 | 45.850 | OPEN |
Tsel Act Voc Sulawesi | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SAMX1A | Act 0.5GB + 1GB Sulawesi Zona1, 3Hr | 9.165 | 9.015 | OPEN |
SAMX1B | Act 0.5GB + 0.5GB Sulawesi Zona2, 3Hr | 9.165 | 9.015 | OPEN |
SAMX2A | Act 1GB + 1GB Sulawesi Zona1, 5Hr | 11.635 | 11.485 | OPEN |
SAMX2B | Act 1GB + 0.5GB Sulawesi Zona2, 5Hr | 11.665 | 11.515 | OPEN |
SAMX3A | Act 1.5GB + 1.5GB Sulawesi Zona1, 7Hr | 19.725 | 19.525 | OPEN |
SAMX3B | Act 1.5GB + 1GB Sulawesi Zona2, 7Hr | 19.750 | 19.550 | OPEN |
SAMX4A | Act 0.5GB+1.5GB Sulawesi Zona1 + 2GB OMG, 30Hr | 45.800 | 45.600 | OPEN |
SAMX4B | Act 0.5GB+1.5GB Sulawesi Zona2 + 2GB OMG, 30Hr | 48.515 | 48.315 | OPEN |
SAMX10A | Act 2GB+6GB Sulawesi Zona1 + 2GB OMG, 30Hr | 106.388 | 106.188 | OPEN |
SAMX10B | Act 2GB+6GB Sulawesi Zona2 + 2GB OMG, 30Hr | 106.800 | 106.600 | OPEN |
Tsel Act Voc Sumbagsel | ||||
Kode | Keterangan | Umum | Reseller | Status |
SAMSS1 | Act Voc 0.5GB + 1GB Sumbagsel (Zona 1), 3Hr | 8.850 | 8.700 | OPEN |
